Grupo A

Pos. Equipo PJ Pts. Valor final Valor actual Nº balones Operación
1 ARGENTINA 0 0 1.00 0.9 - Comprar Vender
2 CANADA 0 0 0.80 0.67 - Comprar Vender
3 CHILE 0 0 0.63 0.69 - Comprar Vender
4 PERU 0 0 0.50 0.65 - Comprar Vender

Grupo B

Pos. Equipo PJ Pts. Valor final Valor actual Nº balones Operación
1 ECUADOR 0 0 1.00 0.8 - Comprar Vender
2 JAMAICA 0 0 0.80 0.58 - Comprar Vender
3 MEXICO 0 0 0.63 0.85 - Comprar Vender
4 VENEZUELA 0 0 0.50 0.74 - Comprar Vender

Grupo C

Pos. Equipo PJ Pts. Valor final Valor actual Nº balones Operación
1 BOLIVIA 0 0 1.00 0.6 - Comprar Vender
2 ESTADOS UNIDOS 0 0 0.80 0.85 - Comprar Vender
3 PANAMA 0 0 0.63 0.56 - Comprar Vender
4 URUGUAY 0 0 0.50 0.87 - Comprar Vender

Grupo D

Pos. Equipo PJ Pts. Valor final Valor actual Nº balones Operación
1 BRASIL 0 0 1.00 0.9 - Comprar Vender
2 COLOMBIA 0 0 0.80 0.82 - Comprar Vender
3 COSTA RICA 0 0 0.63 0.57 - Comprar Vender
4 PARAGUAY 0 0 0.50 0.59 - Comprar Vender

Grupo E

Pos. Equipo PJ Pts. Valor final Valor actual Nº balones Operación

Grupo F

Pos. Equipo PJ Pts. Valor final Valor actual Nº balones Operación